Producenci
Rower młodzieżowy Superior TEAM 27.7 gloss brushed alu/red 15"
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: TEAM 27.7
Informacje podstawowe
| WEIGHT | 11.90 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | ISO 4210-2 Young Adult |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| LOAD CAPACITY | 75 kg |
Rama
| Rama | Alu X6 Ultralite, Race Geometry, Integrated Cable Routing, BB92, SR dropout, Boost Thru axle 148x12mm, Inner cable routing. |
| Amortyzator | RockShox Judy Silver TK R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| Wkład suportu | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| Główka | ACROS AZX-212 R5, ZS44/28.6 - ZS56/40 |
| Tylna oś | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
Napęd
| Przekładnia | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Tylna przerzutka | SHIMANO SLX RD-M7100, Shadow Plus Design |
| Zębatka | ONE Race, Alloy, 165mm, 32T |
| Kaseta | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Łańcuck | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Hamulce
| Przedni hamulec | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Przednia tarcza | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
| Hamulec tył | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| Tarcza tył | SHIMANO SM-RT30, 160mm |
Koła
| Piasta Przednia | SHIMANO HB-MT410-B, 28H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Przednia Obręcz | STARS J20S, Disc, 28H |
| Przednia opona | Schwalbe Racing Ray Performance, TwinSkin, TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX |
| Piasta tylna | SHIMANO FH-MT410-B, 28H, CL, 12x148mm, THRU Type AXLE |
| Obręcz tylna | STARS J20S, Disc, 28H |
| Opona tylna | Schwalbe Racing Ralph Performance, TwinSkin, TL-Ready, 27.5x2.25", ADDIX |
| Szprychy | SAPIM Laser/Race, Stainless Black |
| Nyple | SAPIM, Brass |
Kokpit
| Kierownica | ONE Alloy 31,8mm |
| Lewy chwyt | ONE Sport, Lock-On |
| Prawy chwyt | ONE Sport, Lock-On |
Części
| Siodełko | Selle Royal Mini Vivo |
| Wspornik siodełka | ONE Race, Carbon, 27.2mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
Geometria: TEAM 27.7

| Rozmiar ramy | 13" (XS) | 15.5" (S) |
|---|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 40 | 40 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 330 | 393 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 545 | 586 |
| S Wysokość(mm) | 562 | 562 |
| R Zasięg(mm) | 384 | 425 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 74° | 74° |
| D Kąt rury główki | 68° | 68° |
| RC Środek tył(mm) | 420 | 420 |
| G Długość główki(mm) | 90 | 90 |
| F Rozstaw osi(mm) | 1058 | 1099 |
| HANDLEBAR (mm) | 620 | 620 |
| CRANKSET (mm) | 152 | 152 |
| Seatpost (mm) | 350 | 350 |