Producenci
Rower młodzieżowy Superior F.L.Y. 27 matte silver 13"
Cena regularna:
3 299,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
RAMA
| RAMA | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry,1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing,Disc Brake Flat mount, |
| WIDELEC | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, Disc Brake Flat mount |
| WKŁAD SUPORTU | Thun Topaz, BSA |
| GŁÓWKA | ONE CHS0926 FIT8, 1-1/8", IS41/28.6 - IS41/30 |
NAPĘD
| PRZEKŁADNIA | SHIMANO ALIVIO SL-M3100-R, RAPIDFIRE Plus, 9-speed |
| TYLNA PRZERZUTKA | SHIMANO ALIVIO RD-M3100, Shadow Design |
| ZĘBATKA | ONE Sport, Alloy, 160mm, 32T |
| KASETA | SHIMANO CS-HG201, 9-speed, 11-36T |
| ŁAŃCUCK | KMC X9 |
HAMULCE
| PRZEDNI HAMULEC | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| PRZEDNIA TARCZA | Alhonga, 160mm |
| HAMULEC TYŁ | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| TARCZA TYŁ | Alhonga, 160mm |
KOŁA
| PIASTA PRZEDNIA | ONE Sport, 28H, Disc, M9x100mm, QR Type |
| PRZEDNIA OBRĘCZ | STARS J20S, Disc, 28H |
| PRZEDNIA OPONA | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX |
| PIASTA TYLNA | ONE Sport, 28H, CL, M10x135, QR Type |
| OBRĘCZ TYLNA | STARS J20S, Disc, 28H |
| OPONA TYLNA | Schwalbe Smart Sam Performance, 27.5x2.10", ADDIX |
| SZPRYCHY | SAPIM Galvanized Black |
| NYPLE | SAPIM, Brass |
KOKPIT
| KIEROWNICA | ONE Alloy Integrated Cockpit |
| LEWY CHWYT | ONE Junior Grip |
| PRAWY CHWYT | ONE Junior Grip |
CZĘŚCI
| SIODEŁKO | Selle Royal Mini Vivo |
| WSPORNIK SIODEŁKA | ONE, Alloy, 27.2mm |
| ZACISK WSPORNIKA | ONE CC-617, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| PEDAŁY | Marwi SP-400 |
GEOMETRIA: F.L.Y. 27

| ROZMIAR RAMY | 13" (XS) |
|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 40 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 330 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 545 |
| S Wysokość(mm) | 499 |
| R Zasięg(mm) | 402 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 74° |
| D Kąt rury główki | 69° |
| RC Środek tył(mm) | 432 |
| G Długość główki(mm) | 90 |
| F Rozstaw osi(mm) | 1056 |
| HANDLEBAR (mm) | 660/45 |
| CRANKSET (mm) | 160 |
| Seatpost (mm) | 350 |