Producenci
Rower gravel KONA SUTRA LTD Rival 1x11 olive 52cm
Cena regularna:
11 299,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
SPECS
| Frame Material | Kona Cromoly Butted |
| Sizes | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| Rear Shock | n/a |
| Fork | Kona Project Two Cromoly Disc Touring Fork |
| Crankarms | SRAM NX |
| Chainrings | 36t X-Sync |
| B/B | SRAM GXP 73mm |
| Pedals | n/a |
| Chain | SRAM PC1110 |
| Cassette | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| Chainguide | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM Rival 1 |
| Shifters | SRAM Rival 1 w/ Integrated Dropper Lever |
| Brake Calipers | SRAM Rival HRD Flat Mount |
| Front Brake Rotor | SRAM Centerline 180mm |
| Rear Brake Rotor | SRAM Centerline 180mm |
| Brake Levers | SRAM Rival 1 |
| Headset | FSA No.1/No.10 |
| Handlebar | Kona Road |
| Stem | Kona Road Deluxe |
| Seatpost | TranzX Dropper +RAD Internal 31.6mm |
| Seat Clamp | Kona Clamp |
| Grips | Kona Cork Tape |
| Saddle | WTB Volt |
| Front Hub | Formula 100x12mm |
| Rear Hub | Formula 142x12mm |
| Spokes | Stainless Black 14g |
| Rims | WTB KOM Team i27 TCS 2.0 |
| Front Tire | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
| Rear Tire | Maxxis Rekon Race EXO TR 29x2.25" |
| Paint Color | Matte Metallic Turismo Olive w/ Charcoal Decals |
| Extras | n/a |
GEOMETRY
| Size | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | ST Length | 410 | 410 | 455 | 455 | 500 | 535 |
| 2 | TT Length | 532 | 545 | 560 | 575 | 592 | 613 |
| 3 | Reach | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| 4 | Stack | 568 | 578 | 592 | 609 | 627 | 660 |
| 5 | Standover | 735 | 739 | 773 | 781 | 827 | 851 |
| 6 | HT Angle | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| 7 | HT Length | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 | 215 |
| 8 | ST Angle | 75.0 | 74.5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
| 9 | CS Length | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 10 | BB Drop | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 |
| 11 | BB Height | 301 | 301 | 301 | 303 | 303 | 303 |
| 12 | Wheelbase | 1062 | 1071 | 1081 | 1094 | 1106 | 1123 |
| 13 | Front Center | 628 | 636 | 647 | 658 | 670 | 688 |
| 14 | Fork Length | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 15 | Fork Offset | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
