Producenci
Rower gravel KONA ROVE NRB porcelain APEX 56cm
Cena regularna:
8 399,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| FRAME MATERIAL | Kona 6061 Aluminum Butted |
| SIZES | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
| REAR SHOCK | n/a |
| FORK | Kona Rove Verso Full Carbon Flat Mount Disc |
| CRANKARMS | SRAM Apex |
| CHAINRINGS | 40t X-Sync |
| B/B | SRAM GXP 68mm |
| PEDALS | n/a |
| CHAIN | SRAM PC1110 |
| CASSETTE | SRAM PG1130 11-42t 11spd |
| CHAINGUIDE | n/a |
| F/D | n/a |
| R/D | SRAM Apex |
| SHIFTERS | SRAM Apex |
| BRAKE CALIPERS | TRP Spyre C |
| FRONT BRAKE ROTOR | TRP R160 160mm |
| REAR BRAKE ROTOR | TRP R160 160mm |
| BRAKE LEVERS | SRAM Apex |
| HEADSET | FSA No.57B |
| HANDLEBAR | Kona Road |
| STEM | Kona Road |
| SEATPOST | Kona Thumb w/Offset 31.6mm |
| SEAT CLAMP | Kona Clamp |
| GRIPS | Kona Cork Tape |
| SADDLE | WTB Volt |
| FRONT HUB | Formula 100x12mm |
| REAR HUB | Formula 142x12mm |
| SPOKES | Stainless Black 14g |
| RIMS | WTB ST i23 TCS 2.0 |
| FRONT TIRE | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
| REAR TIRE | Maxxis Receptor EXO TR 650x47c |
| PAINT COLOR | Gloss Porcelain w/ Orange & Purple Decals |
Ze względu na przestoje i opóźnienia w globalnych łańcuchach dostaw niewykluczone jest, że producent zastąpił poszczególne elementy oryginalnej specyfikacji komponentami o co najmniej równoważnej lub nawet wyższej jakości. W pojedynczych przypadkach dostarczony rower może odbiegać od tego przedstawionego na zdjęciach.
GEOMETRY mm
| SIZE | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| 1 | STL | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| 2 | TTL | 502 | 515 | 531 | 547 | 563 | 579 | 599 |
| 3 | REACH | 368 | 371 | 376 | 381 | 386 | 390 | 398 |
| 4 | STACK | 511 | 531 | 551 | 571 | 591 | 611 | 631 |
| 5 | SO | 708 | 725 | 743 | 764 | 783 | 803 | 821 |
| 6 | HTA | 69.8 | 70.3 | 70.3 | 70.8 | 70.8 | 71.3 | 71.3 |
| 7 | HTL | 92 | 102 | 123 | 144 | 165 | 187 | 208 |
| 8 | STA | 75.3 | 74.8 | 74.3 | 73.8 | 73.3 | 72.8 | 72.3 |
| 9 | CSL | 430 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 |
| 10 | BBD | 64 | 73 | 73 | 71 | 71 | 69 | 69 |
| 11 | BBH | 272 | 269 | 269 | 271 | 271 | 273 | 273 |
| 12 | WB | 1011 | 1017 | 1029 | 1037 | 1049 | 1056 | 1071 |
| 13 | FC | 590 | 593 | 605 | 612 | 624 | 630 | 645 |
| 14 | FL | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 15 | OF | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
