Producenci
Rower gravel Bombtrack HOOK EXT Rival AXS matt charcoal grey L/57cm
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Frame | Columbus Cromor double butted, TA, rack / fender mounts, internal light cable routing, rear light mount, 85.5 mm T47 BB shell |
| Fork | Seido MGV full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, lowrider rack compatible, internal hub dynamo cable routing |
| Handlebar | Bombtrack Beaufort drop bar, 31.8 mm, 16° flare |
| Grips | Bombtrack Escape bar tape |
| Stem | Seido Chase forged aluminium stem, 0° |
| Headset | Sealed external aheadset, 1.1/2'' - 1.1/8'' |
| Levers | Sram Rival eTap AXS double tap hydraulic |
| Shifter | Sram Rival eTap AXS double tap 1 x 12 |
| Brakes | Sram Rival flat mount hydraulic disc brakes |
| Rotor | Sram Centerline 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Crankset | Sram Rival Wide, DUB spindle |
| BB | Sram DUB T47 85.5 mm |
| Pedals | - |
| Chain | Sram Rival, flattop, 1/2'' x 11/128'', 112L |
| Chainring | Sram Rival, 12-speed, 38 T |
| Cassette | Sram XPLR XG-1251 12-speed, 10 - 44 T |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Sram Rival XPLR eTap AXS, clutch, medium cage |
| Front hub | Bombtrack Tau sealed hub, 6-bolt disc |
| Rear hub | Bombtrack Tau sealed hub, XD driver, 6-bolt disc |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | WTB ST Light i25 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Rear rim | WTB ST Light i23 double wall, TCS 2.0, 32h |
| Saddle | Bombtrack Dart saddle |
| Seat post | Bombtrack Yew aluminium seatpost, 27.2 mm x 300 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Prime 29.8 mm |
| Front tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready |
| Rear tire | WTB Ranger TCS Light / Fast Rolling 27.5'' x 2.0'', tubeless ready |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | 12.1 (size M) |
| Weight frameset | 2710 g frame (size L, incl. TA, hanger) / 550 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 130 kg incl. Luggage |
FRAME GEOMETRY
| Bike Size | XS | S | M | L | XL |
| Wheel size | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' | 27.5'' |
| Seat Tube Length | 460 | 500 | 530 | 570 | 600 |
| Horizontal TT length | 520 | 534 | 558 | 572 | 597 |
| Seat Angle | 73.9° | 73.9° | 73.5° | 73.5° | 73.0° |
| Head Angle | 70.9° | 70.9° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
| Headtube Length | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| BB Drop | 71 | 71 | 66 | 66 | 66 |
| Chainstay Length | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Fork Offset | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 64 | 64 | 61 | 60 | 60 |
| Wheelbase Length | 1003 | 1018 | 1034 | 1049 | 1068 |
| Standover | 753 | 782 | 805 | 834 | 857 |
| Reach | 360 | 369 | 381 | 390 | 403 |
| Stack | 558 | 577 | 593 | 612 | 631 |
| Front Center | 588 | 603 | 618 | 632 | 652 |
| Axle to Crown | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Minimum rider height ¹ | 1500 | 1600 | 1700 | 1790 | 1880 |
| Maximum rider height ¹ | 1610 | 1710 | 1810 | 1900 | 1990 |
