Producenci
Rower gravel Bombtrack HOOK EXT C metallic black S/50cm
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Frame | Toray T800 carbon blend, TA, rack / fender mounts, internal hub dynamo cable routing, 85.5 mm T47 BB shell, UDH derailleur hanger, optional full internal cable routing |
| Fork | Seido MGV full carbon, TA, 1.1/2'' - 1.1/8'', fender / triple cage mounts, 180 mm max rotor size, lowrider rack compatible, internal hub dynamo cable routing |
| Handlebar | Seido Tackle drop bar, 31.8 mm, 16° flare |
| Grips | Bombtrack Escape bar tape |
| Stem | Seido Scatter forged aluminium stem, -7° |
| Headset | Sealed integrated aheadset, 1.1/2'' - 1.1/2'' |
| Levers | Sram Rival 1 double tap hydraulic |
| Shifter | Sram Rival 1 double tap 1 x 11 |
| Brakes | Sram Rival flat mount hydraulic disc brakes with 160 mm rotors |
| Rotor | Sram Centerline 180 mm front and 160 mm rear rotor |
| Crankset | Bombtrack Lyer forged aluminium crank, direct mount interface (Sram compatible),30 mm spindle |
| BB | Bombtrack T47 internal sealed BB for 30 mm spindle |
| Pedals | - |
| Chain | KMC X11 EPT Anti Rust chain, 1/2'' x 11/128'', 114L |
| Chainring | CNC machined aluminium, narrow-wide, 38 T |
| Cassette | Sram XG-1150 11-speed, 10 - 42 T |
| Front derailleur | - |
| Rear derailleur | Sram Rival 1, clutch, long cage |
| Front hub | Hunt 4 Season Gravel Disc sealed hub, centerlock disc |
| Rear hub | Hunt 4 Season Gravel Disc sealed hub, centerlock disc, XD cassette body |
| Through axle | 12 x 100 mm / 12 x 142 mm |
| Front rim | Hunt Hunt 4 Season Gravel Disc double wall asymmetric rim, TLC, i21, 28h |
| Rear rim | Hunt Hunt 4 Season Gravel Disc double wall asymmetric rim, TLC, i21, 28h |
| Saddle | Bombtrack Dart saddle |
| Seat post | Seido Yew aluminium seatpost, 27.2 mm x 350 mm |
| Seat clamp | Bombtrack Prime 31.8 mm |
| Front tire | WTB Venture TCS Light 700C x 40C, tubeless ready |
| Rear tire | WTB Venture TCS Light 700C x 40C, tubeless ready |
| Fender | - |
| Rack | - |
| Kickstand | - |
| Light | - |
| Weight | 9.5 kg (size M) |
| Weight frameset | 1380 g frame (size M, incl. TA, hanger) / 550 g fork (300 mm steerer, incl. TA) |
| Maximum rider weight | 115 kg incl. luggage |
FRAME GEOMETRY
| Bike Size | S | M | L |
| Wheel size | 700C | 700C | 700C |
| Seat Tube Length | 500 | 530 | 570 |
| Horizontal TT length | 541 | 563 | 580 |
| Seat Angle | 74.5° | 74.0° | 74.0° |
| Head Angle | 70.5° | 70.5° | 70.5° |
| Headtube Length | 130 | 150 | 170 |
| BB Drop | 72 | 72 | 72 |
| Chainstay Length | 425 | 429 | 434 |
| Fork Offset | 53 | 53 | 53 |
| Trail | 69 | 69 | 69 |
| Wheelbase Length | 1034 | 1056 | 1079 |
| Standover | 773 | 805 | 822 |
| Reach | 384 | 396 | 407 |
| Stack | 564 | 583 | 602 |
| Front Center | 619 | 637 | 655 |
| Axle to Crown | 410 | 410 | 410 |
| Minimum rider height ¹ | 1630 | 1710 | 1790 |
| Maximum rider height ¹ | 1730 | 1810 | 1880 |
