Producenci
Rower elektryczny Superior iXF 9.8 matte berry S/15"
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: iXF 9.8
Informacje podstawowe
| Napęd elektryczny | BOSCH SX Performance, Battery CompactTube 400Wh, Smart System |
| Maksymalny moment obrotowy | 60Nm / 400% |
| Wsparcie do prędkości | 25km/h |
| WEIGHT | 17.65 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| LOAD CAPACITY | 150 Kg |
Części e-bike
| Silnik | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| Ładowarka | BOSCH 2A |
| Bateria | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| Wyświetlacz | BOSCH Mini Remote |
Rama
| Rama | SU-E10-01, Carbon MTB DC; Advanced Down Country Geometry, Travel 140 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D one pice link, Carbon swingarm, UDH dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Dropped seat post ready |
| Amortyzator | DT Swiss F535, Tapered, 15x110mm axle, 150mm travel |
| Amortyzator tył | DT Swiss R535, size 210x55mm, OL |
| Główka | ACROS AZX-596R1S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| Tylna oś | SB01, TA12x175.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
Napęd
| Przekładnia | SRAM AXS POD, 12-speed |
| Tylna przerzutka | SRAM X0 EAGLE AXS T-Type |
| Zębatka | SRAM X0, BOSCH |
| Tarcza | SRAM T-TYPE, 36T |
| Kaseta | SRAM X0 XS-1295, 12-speed, T-Type, 10-52T |
| Łańcuck | SRAM X0, T-Type |
Hamulce
| Przedni hamulec | SRAM LEVEL SILVER STEALTH, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Przednia tarcza | SRAM HS2, 180mm |
| Hamulec tył | SRAM LEVEL SILVER STEALTH, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Tarcza tył | SRAM HS2, 180mm |
Koła
| Koło przód | DT Swiss Hybrid MTB HXC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Koło tył | DT Swiss Hybrid MTB HXC 1501 SPLINE®, Carbon, CL, 12x148mm, SRAM XD, Tubeless Ready |
| Przednia opona | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
| Opona tylna | Schwalbe Wicked Will Evo, SuperGround, TL-Easy, 29x2.40", ADDIX SpeedGrip |
Kokpit
| Kierownica | ONE Carbon Integrated Cockpit ICR |
| Lewy chwyt | ONE Race, Lock-On |
| Prawy chwyt | ONE Race, Lock-On |
Części
| Siodełko | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Dźwignia wspornika | SRAM AXS POD, Dropper Post Lever |
| Wspornik siodełka | SRAM Reverb AXS dropper post, 30.9mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
Geometria: iXF 9.8

| Rozmiar ramy | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 393 | 420 | 440 | 460 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 574 | 590 | 625 | 652 |
| S Wysokość(mm) | 606 | 605 | 636 | 645 |
| R Zasięg(mm) | 450 | 465 | 490 | 515 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 78° | 78° | 78° | 78° |
| D Kąt rury główki | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| RC Środek tył(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| G Długość główki(mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F Rozstaw osi(mm) | 1223 | 1239 | 1274 | 1301 |
| HANDLEBAR (mm) | 760/40 | 760/40 | 760/60 | 760/60 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Seatpost (mm) | L390/T125 | L440/T150 | L480/T170 | L480/T170 |