Producenci
Rower elektryczny Superior iXF 9.2 matte mustard S/15"
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: iXF 9.2
Informacje podstawowe
| Napęd elektryczny | BOSCH SX Performance, Battery CompactTube 400Wh, Smart System |
| Maksymalny moment obrotowy | 60Nm / 400% |
| Wsparcie do prędkości | 25km/h |
| WEIGHT | 19.30 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
| LOAD CAPACITY | 150 Kg |
Części e-bike
| Silnik | BOSCH Performance SX, 60Nm |
| Ładowarka | BOSCH 2A |
| Bateria | BOSCH CompactTube, 400Wh |
| Wyświetlacz | BOSCH Mini Remote |
Rama
| Rama | SU-E10-01, Carbon MTB DC; Advanced Down Country Geometry, Travel 140 mm, Integrated Cable routing, BB92, 3D one pice link, Carbon swingarm, UDH dropout, Boost Thru Axle 148x12 mm, Dropped seat post ready |
| Amortyzator | RockShox 35 Silver TK, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
| Amortyzator tył | RockShox Deluxe Select+ RT, size 210x55mm |
| Główka | ACROS AZX-596R1S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| Tylna oś | SB01, TA12x175.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
Napęd
| Przekładnia | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Tylna przerzutka | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| Zębatka | ONE Race, Alloy |
| Tarcza | ONE Race, 34T |
| Kaseta | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Łańcuck | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Hamulce
| Przedni hamulec | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Przednia tarcza | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| Hamulec tył | SHIMANO MT420, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Tarcza tył | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
Koła
| Piasta Przednia | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| Przednia Obręcz | WTB, KOM LIGHT TEAM i30, Disc, 32H, Tubeless Ready |
| Przednia opona | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| Piasta tylna | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| Obręcz tylna | WTB, KOM LIGHT TEAM i30, Disc, 32H, Tubeless Ready |
| Opona tylna | Schwalbe Wicked Will Performance, 29x2.40", ADDIX |
| Szprychy | SAPIM Leader, Stainless Black |
| Nyple | SAPIM, Brass |
Kokpit
| Mostek | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| Kierownica | ONE Alloy, 20mm rise, 35mm |
| Lewy chwyt | ONE Race, Lock-On |
| Prawy chwyt | ONE Race, Lock-On |
Części
| Siodełko | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Dźwignia wspornika | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Wspornik siodełka | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-080A, 34.9mm, Black |
Geometria: iXF 9.2

| Rozmiar ramy | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 393 | 420 | 440 | 460 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 574 | 590 | 625 | 652 |
| S Wysokość(mm) | 606 | 605 | 636 | 645 |
| R Zasięg(mm) | 450 | 465 | 490 | 515 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 78° | 78° | 78° | 78° |
| D Kąt rury główki | 64,5° | 64,5° | 64,5° | 64,5° |
| RC Środek tył(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| G Długość główki(mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F Rozstaw osi(mm) | 1223 | 1239 | 1274 | 1301 |
| STEM (mm) | 35 | 50 | 50 | 50 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Seatpost (mm) | L408/T125 | L458/T150 | L500/T170 | L500/T170 |