Producenci
Rower elektryczny SUPERIOR eXF 9049 B gloss olive 15"
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: eXF 9049 B
Informacje podstawowe
| Napęd elektryczny | BOSCH CX Performance, Battery PowerTube 750Wh, Smart System |
| Zasięg | 200km |
| Maksymalny moment obrotowy | 85Nm / 400% |
| Wsparcie do prędkości | 25km/h |
| WEIGHT | 25.60 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | EN 15194 Standard for ‘Electronically Power Assisted Cycles’ (EPAC) |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 4 For rough Off-Road riding and jumpes less than 120cm |
| LOAD CAPACITY | 150 Kg |
Części e-bike
| Silnik | BOSCH Performance Line CX, 85Nm |
| Ładowarka | BOSCH 4A |
| Bateria | BOSCH PowerTube, 750Wh |
| Wyświetlacz | BOSCH Mini Remote |
Rama
| Rama | SUE03-CXBES3, Alu X6 Ultralite MTB Trail, Advanced e-MTB Geometry, Travel 160/140 mm, BOSCH CX Performance 5G ready, Integrated battery up to 750Wh, 3D alloy one pice link, Alloy swingarm, Boost 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| Amortyzator | DT Swiss F535, Tapered, 15x110mm axle, 160mm travel |
| Amortyzator tył | DT Swiss R535, size 230x65mm, OL |
| Główka | ACROS AZX-1051S, ICR, ZS56/28.6 - ZS56/40, BlockLock 120°, Stainless Bearings |
| Tylna oś | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
Napęd
| Przekładnia | SHIMANO DEORE XT SL-M8100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| Tylna przerzutka | SHIMANO XT RD-M8100, Shadow Plus Design |
| Zębatka | ONE Race, Alloy |
| Tarcza | ONE Race, 34T |
| Kaseta | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| Łańcuck | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Hamulce
| Przedni hamulec | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Przednia tarcza | SHIMANO RT-MT800, 180mm |
| Hamulec tył | SHIMANO XT M8120, 4 piston, hydraulic disc brake |
| Tarcza tył | SHIMANO RT-MT800, 180mm |
Koła
| Koło przód | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 15x110mm, Tubeless Ready |
| Koło tył | DT Swiss H 1900 SPLINE®, CL, 12x148mm, SH12, Tubeless Ready |
| Przednia opona | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
| Opona tylna | Schwalbe Nobby Nic Evo, SuperTrail, TL-Easy, 29x2.60", ADDIX SpeedGrip |
Kokpit
| Mostek | ONE ICR, Alloy, 35mm, 0° |
| Kierownica | ONE Alloy, 12mm rise, 35mm |
| Lewy chwyt | ONE Race, Lock-On |
| Prawy chwyt | ONE Race, Lock-On |
Części
| Siodełko | Fizi:k Aidon X5, Alloy |
| Dźwignia wspornika | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
| Wspornik siodełka | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-904A, 34.9mm, Full CNC mahined, Black |
Geometria: eXF 9049 B

| Rozmiar ramy | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19" (L) | 21" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 393 | 420 | 440 | 490 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 598 | 610 | 630 | 650 |
| S Wysokość(mm) | 625 | 625 | 625 | 625 |
| R Zasięg(mm) | 465 | 465 | 485 | 505 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 78° | 77° | 77° | 77° |
| D Kąt rury główki | 64° | 64° | 64° | 64° |
| RC Środek tył(mm) | 446 | 446 | 446 | 446 |
| G Długość główki(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| F Rozstaw osi(mm) | 1251 | 1251 | 1271 | 1291 |
| STEM (mm) | 35 | 50 | 50 | 50 |
| HANDLEBAR (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Seatpost (mm) | L390/T125 | L440/T150 | L480/T170 | L480/T170 |