Producenci
Rower dziecięcy Superior RACER 24 racing red 10,8 kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: RACER 24
Informacje podstawowe
| WEIGHT | 10.85 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | ISO 4210-2 Young Adult |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| LOAD CAPACITY | 60 kg |
Rama
| Rama | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry,1xOptimized, BB BSA, SR dropout, |
| Amortyzator | SR Suntour XCT JR24, 1-1/8",Soft Spring, QR Type, 50mm travel |
| Wkład suportu | Thun Ibex, BSA |
| Główka | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
Napęd
| Przekładnia | SHIMANO SL-RV400-8R, REVOSHIFT, 8-speed |
| Tylna przerzutka | SHIMANO TOURNEY TX RD-TX800 |
| Zębatka | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 127mm, 28T |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG31, 8-speed, 11-34T |
| Łańcuck | KMC Z8.3 |
Hamulce
| Przedni hamulec | Tektro, V-Brake, Alloy |
| Hamulec tył | Tektro, V-Brake, Alloy |
Koła
| Piasta Przednia | ONE Sport, 24H, M9x100mm, QR Type |
| Przednia Obręcz | STARS J19SZ, 24H |
| Przednia opona | Schwalbe Billy Bonkers, KevlarGuard, 24x2.00 |
| Piasta tylna | ONE Sport, 24H, M10x135, QR Type |
| Obręcz tylna | STARS J19SZ, 24H |
| Opona tylna | Schwalbe Billy Bonkers, KevlarGuard, 24x2.00 |
| Szprychy | SAPIM Galvanized Black |
| Nyple | SAPIM, Brass |
Kokpit
| Mostek | ONE, Alloy, 25.4mm, 15° |
| Kierownica | ONE Alloy, 25.4mm |
| Lewy chwyt | ONE Junior Grip |
| Prawy chwyt | ONE Junior Grip |
Części
| Siodełko | Selle Royal Explora Junior 24" |
| Wspornik siodełka | ONE, Alloy, 27.2mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Pedały | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
Geometria: RACER 24

| Rozmiar ramy | 11" |
|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 45 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 280 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 500 |
| S Wysokość(mm) | 469 |
| R Zasięg(mm) | 357 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 74° |
| D Kąt rury główki | 68° |
| RC Środek tył(mm) | 390 |
| G Długość główki(mm) | 90 |
| F Rozstaw osi(mm) | 974 |
| STEM (mm) | 35 |
| HANDLEBAR (mm) | 540 |
| CRANKSET (mm) | 127 |
| Seatpost (mm) | 300 |