Producenci
Rower dziecięcy Superior F.L.Y. 24 DB matte teal 9,2kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: F.L.Y. 24
Informacje podstawowe
| WEIGHT | 9.20 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | ISO 4210-2 Young Adult |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| LOAD CAPACITY | 60 kg |
Rama
| Rama | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, Disc Brake Flat mount |
| Widelec | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, Disc Brake Flat mount |
| Wkład suportu | Thun Topaz, BSA |
| Główka | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
Napęd
| Przekładnia | SHIMANO ALTUS SL-M315-8R, RAPIDFIRE Plus, 8-speed |
| Tylna przerzutka | SHIMANO ACERA RD-M3020 |
| Zębatka | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 127mm, 28T |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG31, 8-speed, 11-34T |
| Łańcuck | KMC Z8.3 |
Hamulce
| Przedni hamulec | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| Przednia tarcza | Alhonga, 140mm |
| Hamulec tył | Alhonga HJ-372F, hydraulic disc brake |
| Tarcza tył | Alhonga, 140mm |
Koła
| Piasta Przednia | ONE Sport, 20H, Disc, M9x100mm, QR Type |
| Przednia Obręcz | STARS J20S, Disc, 20H |
| Przednia opona | Schwalbe Billy Bonkers Performance, 24x2.00", ADDIX |
| Piasta tylna | ONE Sport, 20H, CL, M10x135, QR Type |
| Obręcz tylna | STARS J20S, Disc, 20H |
| Opona tylna | Schwalbe Billy Bonkers Performance, 24x2.00", ADDIX |
| Szprychy | SAPIM Galvanized Black |
| Nyple | SAPIM, Brass |
Kokpit
| Mostek | ONE, Alloy, 25.4mm |
| Kierownica | ONE Alloy, 25mm rise, 25.4mm |
| Lewy chwyt | ONE Kids, Lock-On |
| Prawy chwyt | ONE Kids, Lock-On |
Części
| Siodełko | Selle Royal Explora Junior 24" |
| Wspornik siodełka | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Pedały | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
Geometria: F.L.Y. 24

| Rozmiar ramy | 11" |
|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 45 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 280 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 500 |
| S Wysokość(mm) | 470 |
| R Zasięg(mm) | 365 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 74° |
| D Kąt rury główki | 68° |
| RC Środek tył(mm) | 391 |
| G Długość główki(mm) | 100 |
| F Rozstaw osi(mm) | 968 |
| STEM (mm) | 40 |
| CRANKSET (mm) | 127 |
| Seatpost (mm) | 300 |