Producenci
Rower dziecięcy Superior F.L.Y. 20 VB matte teal 7,9kg
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Specyfikacja: F.L.Y. 20 VB
Informacje podstawowe
| WEIGHT | 7.95 kg |
Normy ISO i ASTM
| Norma ISO | ISO 4210-2 Young Adult |
| Norma ASTM | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| LOAD CAPACITY | 45 kg |
Rama
| Rama | Alu 6061 T6 Double Butted, Advanced Junior Geometry, 1xOptimized, BB BSA, Inner cable routing, V-Brake mount |
| Widelec | Alloy 6061 T6, Advanced Junior, V-Brake |
| Wkład suportu | Thun Topaz, BSA |
| Główka | ONE CH919TBW, 1-1/8 |
Napęd
| Przekładnia | microSHIFT TS39-7R, ThumpTap, 7-speed |
| Tylna przerzutka | SHIMANO TOURNEY RD-TY200 |
| Zębatka | ONE Sport, Alloy, Narrow/Wide, 110mm, 28T |
| Kaseta | SHIMANO CS-HG200, 7-speed, 12-32T |
| Łańcuck | KMC Z8.3 |
Hamulce
| Przedni hamulec | Tektro, V-Brake, Alloy |
| Hamulec tył | Tektro, V-Brake, Alloy |
Koła
| Piasta Przednia | ONE Sport, 20H, M9x100mm, QR Type |
| Przednia Obręcz | STARS J19SZ, 20H |
| Przednia opona | Schwalbe CX Comp, KevlarGuard, 20x1.75", Reflective tape |
| Piasta tylna | ONE Sport, 20H, M10x130, QR Type |
| Obręcz tylna | STARS J19SZ, 20H |
| Opona tylna | Schwalbe CX Comp, KevlarGuard, 20x1.75", Reflective tape |
| Szprychy | SAPIM Galvanized Black |
| Nyple | SAPIM, Brass |
Kokpit
| Mostek | ONE, Alloy, 25.4mm |
| Kierownica | ONE Alloy, 25mm rise, 25.4mm |
| Lewy chwyt | ONE Kids, Lock-On |
| Prawy chwyt | ONE Kids, Lock-On |
Części
| Siodełko | Selle Royal Explora Junior 20" |
| Wspornik siodełka | ONE Sport, Alloy, 27.2mm |
| Zacisk wspornika | ONE CC-610, 31.8mm, with Quick Release level, Black |
| Pedały | VP Components VPE-229, Junior Platform Pedals |
Geometria: F.L.Y. 20 VB

| Rozmiar ramy | 9" |
|---|---|
| BBD BB Drop(mm) | 35 |
| A Długość rury podsiodłowej(mm) | 230 |
| B Efektywna długość górnej rury(mm) | 450 |
| S Wysokość(mm) | 413 |
| R Zasięg(mm) | 332 |
| C Kąt rury podsiodłowej | 74° |
| D Kąt rury główki | 67° |
| RC Środek tył(mm) | 332 |
| G Długość główki(mm) | 90 |
| F Rozstaw osi(mm) | 844 |
| STEM (mm) | 40 |
| CRANKSET (mm) | 110 |
| Seatpost (mm) | 200 |