
Rower Superior XR 6.5 GF 54cm Shimano 2x12s
Cena regularna:
towar niedostępny

Opis
Rama
Rama | Alu X6 Ultralite X-Road Race , Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, Integrated Cable Routing, Full Carbon front fork; mudguadrs ready |
Widelec | X-ROAD Carbon Fork |
Wkład suportu | SHIMANO BB-RS501, BSA, shell 68mm |
Główka | ACROS AIX-643, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
Przednia oś | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
Tylna oś | SB02, TA12x165, M12xP1.5x14L, Black |
Napęd
Lewa manetka | SHIMANO 105 R7120, 2-speed |
Przekładnia | SHIMANO 105 R7120, 12-speed |
Przednia przerzutka | SHIMANO 105 FD-R7100, Down Swing, Down Pull, Brazed-On Type |
Tylna przerzutka | SHIMANO 105 RD-R7100, Shadow Design |
Zębatka | SHIMANO 105 FC-R7100, Hollowtech II, 50-34T |
Kaseta | SHIMANO 105 CS-R7101, 12 speed, 11-34T |
Łańcuck | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
Hamulce
Przedni hamulec | SHIMANO 105 R7120, hydraulic disc brake |
Przednia tarcza | SHIMANO SM-RT70, 160mm |
Hamulec tył | SHIMANO 105 R7120, hydraulic disc brake |
Tarcza tył | SHIMANO SM-RT70, 140mm |
Koła
Piasta Przednia | SHIMANO HB-RS470, 28H, CL, 12x100mm, THRU Type AXLE |
Przednia Obręcz | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
Przednia opona | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 30-622, ADDIX |
Piasta tylna | SHIMANO FH-RS470, 28H, CL, 12x142mm, THRU Type AXLE |
Obręcz tylna | DT Swiss R500, Disc, 28H, Tubeless Ready |
Opona tylna | Schwalbe One Performance, RaceGuard, 30-622, ADDIX |
Szprychy | SAPIM Race, Stainless Black |
Nyple | SAPIM, Alloy |
Kokpit
Mostek | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
Kierownica | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
Lewy chwyt | ONE Handlebar Tape |
Części
Siodełko | Selle Royal SRX, 148mm |
Wspornik siodełka | ONE Race, Alloy, 27.2mm |
Zacisk wspornika | ONE CC-080A, 31.8mm, Black |
Geometria: XR 6.5 GF
Rozmiar ramy | 500mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) |
---|---|---|---|---|---|
BBD BB Drop(mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
A Długość rury podsiodłowej(mm) | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
B Efektywna długość górnej rury(mm) | 523 | 530 | 540 | 570 | 590 |
S Wysokość(mm) | 549 | 558 | 569 | 606 | 616 |
R Zasięg(mm) | 368 | 367 | 371 | 384 | 401 |
C Kąt rury podsiodłowej | 74,3° | 73,8° | 73,5° | 73° | 73° |
D Kąt rury główki | 71,5° | 71,5° | 72° | 73° | 73° |
RC Środek tył(mm) | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 |
G Długość główki(mm) | 125 | 135 | 145 | 180 | 190 |
F Rozstaw osi(mm) | 990 | 992 | 995 | 1010 | 1030 |
STEM (mm) | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 |
HANDLEBAR (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 430 |
CRANKSET (mm) | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 |
Seatpost (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |