Producenci
Rower SUPERIOR XF 929 RC gloss dark red 15"
Cena regularna:
17 999,00 zł
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Frame tested by the World Cup races made from the finest carbon and weight of just 1717 grams. A combination of Shimano SLX and Deore takes care of the drive. A 100mm RockShox forkand DT Swiss rear shock which gains you 105 mm of travel with handlebar control will help you in the off-road. We also focused on smart details such as the Acros BlockLock headset and the possibility of mounting two bottle cages on the bike. The XF 929 RC is an excellent machine for both racing and all-day touring.
RAMA
| RAMA | Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 100 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready |
| AMORTYZATOR | RockShox Recon Silver RL R, Tapered, SoloAir, 15x110mm axle, 100mm travel |
| AMORTYZATOR TYŁ | DT Swiss R232 ONE, size 190x45mm |
| WKŁAD SUPORTU | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
| GŁÓWKA | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
| TYLNA OŚ | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
NAPĘD
| PRZEKŁADNIA | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
| TYLNA PRZERZUTKA | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
| ZĘBATKA | SHIMANO FC-MT510, 34T |
| KASETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
| ŁAŃCUCK | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
HAMULCE
| PRZEDNI HAMULEC | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| PRZEDNIA TARCZA | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
| HAMULEC TYŁ | SHIMANO MT410, hydraulic disc brake |
| TARCZA TYŁ | SHIMANO SM-RT54, 160mm |
KOŁA
| PIASTA PRZEDNIA | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
| PRZEDNIA OBRĘCZ | STARS J30D, Disc, 32H |
| PRZEDNIA OPONA | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| PIASTA TYLNA | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
| OBRĘCZ TYLNA | STARS J30D, Disc, 32H |
| OPONA TYLNA | Schwalbe Racing Ralph Performance, 29x2.25", ADDIX |
| SZPRYCHY | SAPIM Leader, Stainless Black |
| NYPLE | SAPIM, Alloy |
KOKPIT
| MOSTEK | ONE Race, Alloy, 31,8mm, -7° |
| KIEROWNICA | ONE Race, Alloy, 5mm rise, 760mm, 31.8mm |
| LEWY CHWYT | ONE Race, Lock-On |
| PRAWY CHWYT | ONE Race, Lock-On |
CZĘŚCI
| SIODEŁKO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
| WSPORNIK SIODEŁKA | ONE Race, Alloy, 30,9mm |
| ZACISK WSPORNIKA | ONE CC-904A, 34,9mm, Full CNC mahined, Black |
GEOMETRIA:

| ROZMIAR RAMY | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
|---|---|---|---|---|
| BBD BB DROP (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| WHEEL SIZE | 29 | 29 | 29 | 29 |
| A SEAT TUBE LENGTH (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
| B EFFECTIVE TOP TUBE LENGTH (mm) | 584 | 610 | 630 | 650 |
| S STACK HEIGHT (mm) | 579 | 589 | 597 | 607 |
| R REACH (mm) | 427 | 449 | 465 | 482 |
| C SEAT TUBE ANGLE | 74,9° | 74,7° | 74,6° | 74,5° |
| D HEAD TUBE ANGLE | 68° | 68° | 68° | 68° |
| RC REAR CENTER (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
| G HEAD TUBE LENGTH (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
| F WHEELBASE (mm) | 1124 | 1149 | 1169 | 1189 |